新潟県内への交通費と精算基準
当事務所(新潟県十日町市)から調査物件までの交通費の目安は以下の通りです。
◆交通費:無料〜3,000円未満の地域
| 市町村名 | 金額目安 |
|---|---|
| 十日町市 | 無料 |
| 津南町 | 約990円 |
| 南魚沼市 | 約1,200円 |
| 魚沼市 | 約1,800円 |
| 湯沢町 | 約18,00円 |
| 柏崎市 | 約2,400円 |
| 刈羽村 | 約2,700円 |
◆交通費:3,000円〜6,000円未満の地域
| 市町村名 | 金額目安 |
|---|---|
| 上越市 | 約3,600円 |
| 長岡市 | 約3,970円 |
| 妙高市 | 約4,080円 |
| 出雲崎町 | 約5,180円 |
| 見附市 | 約5,570円 |
◆交通費:6,000円〜10,000円未満の地域
| 市町村名 | 金額目安 |
|---|---|
| 弥彦村 | 約6,380円 |
| 三条市 | 約7,040円 |
| 燕市 | 約7,340円 |
| 加茂市 | 約7,580円 |
| 田上町 | 約7,730円 |
| 新潟市 西蒲区 | 約8,160円 |
| 新潟市 南区 | 約8,550円 |
| 五泉市 | 約8,720円 |
| 新潟市 西区 | 約9,570円 |
| 新潟市 中央区 | 約9,960円 |
◆交通費:10,000円〜15,000円未満の地域
| 市町村名 | 金額目安 |
|---|---|
| 新潟市 東区 | 約10,320円 |
| 新潟市 江南区 | 約10,660円 |
| 新潟市 秋葉区 | 約11,080円 |
| 阿賀野市 | 約11,320円 |
| 新潟市 北区 | 約11,440円 |
| 聖籠町 | 約12,600円 |
| 新発田市 | 約12,780円 |
| 糸魚川市 | 約13,340円 |
| 胎内市 | 約14,180円 |
| 阿賀町 | 約14,380円 |
◆交通費:15,000円以上・要事前相談の地域
| 市町村名 | 金額目安 |
|---|---|
| 村上市 | 約15,300円 |
| 関川村 | 約15,300円 |
| 佐渡市 | 乗船料実費等が 別途必要となります |
| 粟島浦村 | 乗船料実費等が 別途必要となります |
◆交通費の計算根拠
車両往復走行距離(10kmあたり300円換算) + 高速道路料金実費
正確な交通費は、十日町市の当事務所からご依頼の調査物件までの正確な距離とルートを測定し、契約前の「お見積書」にて正式な費用を算出・提示いたします。
当事務所が交通費の精算において利益を得ることは一切ありません。
◆お問合せ
ご依頼内容や調査物件までの正確なルートを算出後、正式なお見積りをいたします。
